Où partir au soleil en janvier ?
En janvier, c'est à Moustiers-Sainte-Marie qu'on a le plus de chances de voir le soleil : 5,3 h par jour en moyenne et 11 °C l'après-midi. Voici les 20 villes les plus ensoleillées de janvier, parmi les 216 villes dont Météo-France mesure le climat à proximité.
Où fait-il beau ce week-end ?Le classement de janvier
| # | Ville | Soleil par jour | Max | Pluie |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Moustiers-Sainte-MarieProvence-Alpes-Côte d'Azur | 5,3 h | 11° | 5 j |
| 2 | SisteronProvence-Alpes-Côte d'Azur | 5,3 h | 10° | 6 j |
| 3 | MentonProvence-Alpes-Côte d'Azur | 5,0 h | 14° | 4 j |
| 4 | SanremoItalie | 5,0 h | 14° | 4 j |
| 5 | CannesProvence-Alpes-Côte d'Azur | 5,0 h | 14° | 5 j |
| 6 | Saint-Paul-de-VenceProvence-Alpes-Côte d'Azur | 5,0 h | 14° | 5 j |
| 7 | Aix-en-ProvenceProvence-Alpes-Côte d'Azur | 5,0 h | 12° | 5 j |
| 8 | NiceProvence-Alpes-Côte d'Azur | 5,0 h | 13° | 5 j |
| 9 | AntibesProvence-Alpes-Côte d'Azur | 5,0 h | 14° | 5 j |
| 10 | GrasseProvence-Alpes-Côte d'Azur | 5,0 h | 12° | 5 j |
| 11 | MarseilleProvence-Alpes-Côte d'Azur | 5,0 h | 13° | 5 j |
| 12 | MonacoMonaco | 5,0 h | 10° | 5 j |
| 13 | CassisProvence-Alpes-Côte d'Azur | 5,0 h | 13° | 6 j |
| 14 | La CiotatProvence-Alpes-Côte d'Azur | 5,0 h | 13° | 6 j |
| 15 | CollioureOccitanie | 4,8 h | 12° | 4 j |
| 16 | PerpignanOccitanie | 4,8 h | 13° | 4 j |
| 17 | CadaquésEspagne | 4,8 h | 12° | 4 j |
| 18 | AvignonProvence-Alpes-Côte d'Azur | 4,8 h | 11° | 5 j |
| 19 | OrangeProvence-Alpes-Côte d'Azur | 4,8 h | 11° | 5 j |
| 20 | FréjusProvence-Alpes-Côte d'Azur | 4,8 h | 14° | 5 j |
Moyennes 2016 à 2025, Météo-France. Classement par heures de soleil, pondérées par le nombre de jours de pluie. Une tendance, pas une prévision : pour le week-end qui vient, l'appli suit la prévision du jour.
Questions fréquentes
Où partir au soleil en France en janvier ?
D'après les moyennes Météo-France de 2016 à 2025, les villes les plus ensoleillées de janvier sont Moustiers-Sainte-Marie (5,3 h par jour), Sisteron (5,3 h par jour), Menton (5,0 h par jour), Sanremo (5,0 h par jour), Cannes (5,0 h par jour).
Où partir en week-end en janvier ?
Ça dépend d'où vous partez et du temps de trajet que vous acceptez. Beau Fixe classe les villes où il fera beau ce week-end, à quelques heures de chez vous, en train, en voiture ou en avion.


